Kierunki
Twój ładunek dotrze szybko i bezpiecznie w EU.
Madryt, Londyn, Francja ?You send, we deliver.
Poniżej przedstawiamy przykładowe wyliczenia kilometrów oraz czas jaki potrzebujemy na dotarcie do celu. Miejsce załadunku ( start ) to Poznań. Zobacz, dokonaj analizy oraz skontaktuj się z nami w celu nawiązania współpracy.
MIASTO | KILOMETRY* | CZAS** |
Poznań - Amsterdam | 900 km | 11h |
Poznań - Barcelona | 2230 km | 35h |
Poznań - Berlin | 280 km | 4h |
Poznań - Berno | 1200 km | 18h |
Poznań - Bratysława | 570 km | 10h |
Poznań - Budapeszt | 700 km | 13h |
Poznań - Bruksela | 1020 km | 12h |
Poznań - Dortmund | 740 km | 10h |
Poznań - Frankfurt Main | 800 km | 10h |
Poznań - Hamburg | 560 km | 8h |
Poznań - Hannover | 540 km | 7h |
Poznań - Lizbona | 3140 km | 48h |
Poznań - Londyn | 1350 km | 21h |
Poznań - Luksemburg | 990 km | 13h |
Poznań - Madryt | 2600 km | 40h |
Poznań - Mediolan | 1400 km | 18h |
Poznań - Oslo | 1460 km | 24h |
Poznań - Praha | 420 km | 8h |
Poznań - Paryż | 1300 km | 16h |
Poznań - Ryga | 950 km | 15h |
Poznań - Rzym | 1750 km | 24h |
Poznań - Stockholm | 1050 km | 24h |
Poznań - Tallin | 1250 km | 19h |
Poznań - Walencja | 2600 km | 40h |
Poznań - Wiedeń | 560 km | 10h |
Poznań - Zagrzeb | 900 km | 17h |
*Kilometry wyliczone na podstawie mapy Google Maps. Jest to trasa najkrótsza omijająca drogi płatne. W przypadku wysp również doliczona jest przeprawa promowa.
**Czas przejazdu z Poznania do wybranych przedstawionych miast został wyliczony na podstawie programu - mapy Google Maps oraz własnych doświadczeń. Są to tylko orientacyjne czasy przejazdu. W przypadku wysp doliczona jest przeprawa promowa. Informujemy, że czas przejazdu może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od nas.
Wszystkie przedstawione wyliczenia i kalkulacje mają charakter tylko i wyłącznie orientacyjny i poglądowy.